geographie
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| geographie [2023/09/05 12:09] – admin | geographie [2025/03/20 22:47] (current) – [Roquesaltes] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 80: | Line 80: | ||
| ==Mascombe== | ==Mascombe== | ||
| + | |||
| Le village est situé à quelques centaines de mètres de la source de l’Elikal en bordure du | Le village est situé à quelques centaines de mètres de la source de l’Elikal en bordure du | ||
| Bois-Altier. | Bois-Altier. | ||
| - | Les terres cultivables de Mascombe ont été noyées sous la brusque montée des eaux du | + | Les terres cultivables de [[Mascombe]] ont été noyées sous la brusque montée des eaux du |
| fleuve. Pour la plupart des villageois cela annonce une bonne récolte. | fleuve. Pour la plupart des villageois cela annonce une bonne récolte. | ||
| Line 91: | Line 92: | ||
| L’Elikal a un lit large et peu profond qui le rend difficilement franchissable, | L’Elikal a un lit large et peu profond qui le rend difficilement franchissable, | ||
| rapide, il constitue une frontière naturelle. | rapide, il constitue une frontière naturelle. | ||
| + | |||
| + | ==== Au dela de frontière ==== | ||
| + | * Vallé des Endormines : situé à l' | ||
geographie.1693908579.txt.gz · Last modified: by admin
